新闻
英国高中留学费用因城市不同呈现显著差异,高中主要包含三大类支出:
城市 | 学校类型 | 学费(年) | 寄宿费(年) | 年总费用 | 地区特色 |
---|---|---|---|---|---|
伦敦 | 顶尖私校 | 35-55万 | 15-22万 | 50-77万 | 精英教育资源集中 |
剑桥 | 传统公学 | 30-45万 | 12-18万 | 42-63万 | 学术氛围浓厚 |
约克 | 教会学校 | 22-35万 | 9-14万 | 31-49万 | 安全宜居 |
巴斯 | 国际学院 | 25-40万 | 10-16万 | 35-56万 | 艺术特长突出 |
切斯特 | 走读学校 | 18-28万 | 7-12万 | 25-40万 | 性价比最高 |
1. 伦敦及周边(精英教育区)
2. 牛津剑桥学术圈
3. 北部性价比之选
英国高中城市选择直接影响升学前景,留学建议家长:
数据显示,不同非伦敦地区优质私校牛剑录取率可达15-20%,城市证明高费用≠好结果,费用合理规划同样能获得顶尖升学机会。对比
英国上一篇:新机遇!德国总理访华!